File Name: C:\Program Files\Bio-Rad\Bio-Plex Manager 5.0\users\Craig Miller\Results\Saliva rProtein IgA Luitpold d36 062513.rbx
Analyte: Fc (29)
Acquisition Date: 25-Jun-2013, 11:13 AM
Reader Serial Number: LX10008241401
Plate ID: 
RP1 PMT (Volts): 646.89
RP1 Target: 17026
Analyte Type Well Outlier Description FI FI - Bkgd Std Dev Std Err %CV Obs Conc Exp Conc (Obs/Exp) * 100 Conc in Range Bead Count Sampling Errors
Fc (29) B A1,B1,C1,D1 0 64.9 64.9 3.07 1.53 4.72
Fc (29) C1 E1,F1 0 Neg 104.5 39.6 0.71 0.5 0.68 *** 0 ***
Fc (29) C2 G1,H1 0 Pos 103.8 38.9 4.6 3.25 4.43 *** 0 ***
Fc (29) X1 A2,B2 0 4661 156.3 91.4 0.35 0.25 0.23 ***
Fc (29) X2 C2,D2 0 4652 135.5 70.6 1.41 1 1.04 ***
Fc (29) X3 E2,F2 0 4331 117.8 52.9 1.77 1.25 1.5 ***
Fc (29) X4 G2,H2 0 4326 88 23.1 1.41 1 1.61 ***
Fc (29) X5 A3,B3 0 4651 149.3 84.4 1.06 0.75 0.71 ***
Fc (29) X6 C3,D3 0 4653 119 54.1 8.49 6 7.13 ***
Fc (29) X7 E3,F3 0 4654 92 27.1 0 0 0 ***
Fc (29) X8 G3,H3 0 4655 343.5 278.6 14.85 10.5 4.32 ***
Fc (29) X9 A4,B4 0 4657 133 68.1 4.24 3 3.19 ***
Fc (29) X10 C4,D4 0 4658 168 103.1 4.24 3 2.53 ***
Fc (29) X11 E4,F4 0 4659 190.5 125.6 2.12 1.5 1.11 ***
Fc (29) X12 G4,H4 0 4660 95.3 30.4 0.35 0.25 0.37 ***
Fc (29) X13 A5,B5 0 4662 86.5 21.6 1.41 1 1.63 ***
Fc (29) X14 C5,D5 0 4663 80.5 15.6 0.71 0.5 0.88 ***
Fc (29) X15 E5,F5 0 4665 74 9.1 1.41 1 1.91 ***
Fc (29) X16 G5,H5 0 4666 94.3 29.4 1.77 1.25 1.88 ***
Fc (29) X17 A6,B6 0 4667 82.3 17.4 2.47 1.75 3.01 ***
Fc (29) X18 C6,D6 0 4669 142 77.1 1.41 1 1 ***
Fc (29) X19 E6,F6 0 4670 229 164.1 0 0 0 ***
Fc (29) X20 G6,H6 0 4671 144 79.1 1.41 1 0.98 ***
Analyte Type Well Outlier Description FI FI - Bkgd Std Dev Std Err %CV Obs Conc Exp Conc (Obs/Exp) * 100 Conc in Range Bead Count Sampling Errors
Fc (29) B A1 0 66.5 66.5 120
Fc (29) B B1 0 68 68 106
Fc (29) B C1 0 61 61 103
Fc (29) B D1 0 64 64 113
Fc (29) C1 E1 0 105 40.1 *** 0 *** 135
Fc (29) C1 F1 0 104 39.1 *** 0 *** 123
Fc (29) C2 G1 0 100.5 35.6 *** 0 *** 144
Fc (29) C2 H1 0 107 42.1 *** 0 *** 122
Fc (29) X1 A2 0 156.5 91.6 *** 100
Fc (29) X1 B2 0 156 91.1 *** 150
Fc (29) X2 C2 0 136.5 71.6 *** 112
Fc (29) X2 D2 0 134.5 69.6 *** 124
Fc (29) X3 E2 0 119 54.1 *** 145
Fc (29) X3 F2 0 116.5 51.6 *** 134
Fc (29) X4 G2 0 89 24.1 *** 117
Fc (29) X4 H2 0 87 22.1 *** 113
Fc (29) X5 A3 0 148.5 83.6 *** 118
Fc (29) X5 B3 0 150 85.1 *** 155
Fc (29) X6 C3 0 113 48.1 *** 185
Fc (29) X6 D3 0 125 60.1 *** 119
Fc (29) X7 E3 0 92 27.1 *** 135
Fc (29) X7 F3 0 92 27.1 *** 112
Fc (29) X8 G3 0 354 289.1 *** 107
Fc (29) X8 H3 0 333 268.1 *** 229
Fc (29) X9 A4 0 130 65.1 *** 145
Fc (29) X9 B4 0 136 71.1 *** 100
Fc (29) X10 C4 0 171 106.1 *** 146
Fc (29) X10 D4 0 165 100.1 *** 114
Fc (29) X11 E4 0 192 127.1 *** 133
Fc (29) X11 F4 0 189 124.1 *** 103
Fc (29) X12 G4 0 95.5 30.6 *** 120
Fc (29) X12 H4 0 95 30.1 *** 110
Fc (29) X13 A5 0 85.5 20.6 *** 120
Fc (29) X13 B5 0 87.5 22.6 *** 124
Fc (29) X14 C5 0 81 16.1 *** 118
Fc (29) X14 D5 0 80 15.1 *** 145
Fc (29) X15 E5 0 75 10.1 *** 105
Fc (29) X15 F5 0 73 8.1 *** 137
Fc (29) X16 G5 0 95.5 30.6 *** 114
Fc (29) X16 H5 0 93 28.1 *** 111
Fc (29) X17 A6 0 80.5 15.6 *** 140
Fc (29) X17 B6 0 84 19.1 *** 136
Fc (29) X18 C6 0 141 76.1 *** 127
Fc (29) X18 D6 0 143 78.1 *** 100
Fc (29) X19 E6 0 229 164.1 *** 125
Fc (29) X19 F6 0 229 164.1 *** 119
Fc (29) X20 G6 0 143 78.1 *** 128
Fc (29) X20 H6 0 145 80.1 *** 111
Sampling Errors: 1 - Low bead #, 2 - Agg beads, 3 - Classify %, 4 - Region selection, 5 - Platform temperature
***Value not available / --- = Designated as an outlier
*Value extrapolated beyond standard range
OOR = Out of Range / OOR> = Out of Range Above  / OOR< = Out of Range Below
Exp Conc = Expected Concentration  /  Obs Conc = Observed  Concentration
Conc in Range = Unknown sample concentrations within range where standards recovery is 70-130%